Комплект електроустаткування пасажирського вагона ЕВ-32 для вагонів ЦМК моделей 47К(Д)


Електрообладнання призначене для керування, контролю та діагностики систем енергопостачання, управління кліматом та освітленням пасажирських вагонів.
Коротка характеристика виробів комплекту
Пульт керування
Номінальна напруга – 110 В.
Пульт забезпечує в автоматичному і ручному режимах керування, контроль і діагностику наступних систем вагона:
- енергопостачання;
- освітлення;
- кліматична установка – опалення (Н/В і В/В), (моноблочний піддаховий кондиціонер) ;
- особливих споживачів.
Ящик високовольтний
Номінальна напруга:
- ланцюгів управління, постійна – 110 В
- високовольтних ланцюгів, постійна або змінна – 3000 В
Ящик високовольтний забезпечує:
- прийом і комутацію електроенергії від в/в підвагонної магістралі;
- захист ланцюгів опалення від перевантажень і коротких замикань;
- захист від пробою ізоляції електронагрівачів котла;
- захист персоналу від високої напруги, в тому числі при відкриванні кришки ящика;
- видачу в пульт управління сигналів про наявність напруги в в/в підвагонній магістралі і про пробій ізоляції електронагрівачів котла
- управління двома групами нагрівачів котла потужністю 24 кВт кожна.
Ящик зовнішнього живлення
Забезпечує живлення енергопостачання вагона від трифазної напруги промислової мережі 380 В 50 Гц в місцях відстою вагонів, а також від підвагонного генератора при русі вагона. При цьому ящик зовнішнього живлення також забезпечує режим заряду акумуляторної батареї з регулюванням струму зарядки. До складу входять випрямляючі мости від генератора і трансформатора та органи управління, контролю та захисту.
- вхідна напруга – ~380 В 50 Гц
- число фаз – 3
- вихідна напруга постійна – 120 В …145 В
- вихідна номінальна потужність – 36 кВт
Основні технічні характеристики
№ п/п | Найменування параметру | Величина | |
1 | Номінальна напруга постійного струму в низьковольтній магістралі вагона | 110 В | |
2 | Діапазон робочих напруг постійного струму | Від 65 В до 200 В | |
3 | Режим роботи | Тривалий | |
4 | Номінальна напруга генератора* (встановлюється в залежності від виду акумуляторної батареї) | (130…140) ± 1,5 В | |
5 | Регулювання напруги генератора в залежності від температури | ||
6 | при температурі нижче 0ºС; | Номінальна напруга генератора | (130…140) ± 1,5 В |
при температурі вище 0ºС; | Номінальний рівень зниження напруги генератора | -0,291 В/ºС | |
7 | Обмеження струму збудження | 5 ± 0,2 А | |
8 | Обмеження струму генератора: | ||
для генератора ЭГВ.08.У1 | 220 ± 2 А | ||
для генератора DCG-4435 | 230 ± 2 А | ||
9 | Регулювання струму генератора в залежності від струму збудження: | ||
для генераторів DCG-4435 та ЭГВ.08.У1 при струмі збудження | IGEN425 – 64*Iз | ||
10 | Обмеження максимального струму заряду акумуляторної батареї: | ||
для нікель-залізної батареї | 75 ± 1 А | ||
для нікель-кадмієвої батареї | 90 ± 1 А | ||
для свинцево-кислотної батареї | 100 ± 1 А | ||
11 | Захист від перенапруги: | ||
номінальне значення уставки | 150 ± 1,5 В | ||
12 | Захист від мінімальної напруги батареї: | ||
напруга відключення: | |||
перший ступінь, В | 113 ± 0,5 | ||
другий ступінь: – для нікель – залізної батареї, В – для нікель – кадмієвої та свинцево-кислотної батареї, В | 90 ± 0,5 99 ± 0,5 | ||
третій ступінь: – для нікель – залізної батареї, В – для нікель – кадмієвої та свинцево-кислотної батареї, В | 87 ± 0,5 94 ± 0,5 | ||
затримка відключення, с | 8 ± 2 | ||
напруга включення | |||
третій та другий ступінь, В | 115 ± 0,5 | ||
перший ступінь, В | 120 ± 0,5 | ||
затримка включення, с | 1,5 ± 0,5 |
